2020年度部门整体绩效自评表、项目支出绩效自评表
发布时间: 2021-04-30 09:19 来源:市经济合作外事局 浏览量统计:
附件1 | |||||||||
表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 | |||||||||
2020年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
部门名称 | 乐山市经济合作和外事局 | ||||||||
机构设置 | 招商引资科、办公室、项目管理科、外资外经科、外事港澳科、友城友协科、机关党委(人事科)、活动推广科以及下属外事服务中心和投促服务中心2个事业单位 | ||||||||
主要职能职责 | (一)负责推进全市投资促进、博览等有关领域经济合作(以下简称经济合作)。参与拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。 (二)统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。 (三)指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。 (四)承担本市与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责管理全市与国内外友好城市、友好单位的交往活动,指导全市民间对外交往工作。 (五)负责全市投资环境推荐工作,推动全市博览发展促进工作,负责博览事务,承担市委、市政府交办的会展活动。 |
||||||||
部门资金使用情况 (万元) |
预算数 | 决算数 | 预算执行率 | ||||||
1,450.55 | 1,450.55 | 1 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | ||
绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | ||||||
管理指标 | 预算编制合理性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 10 | 10 | |||||
预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||||
三公经费控制率 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 10 | 10 | ||||||
财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | ||||||
资金使用合规性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | ||||||
政府采购规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | ||||||
资产管理有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | ||||||
履职情况 | 完成情况 | 预期完成因公出国境9批次,市领导小分队外出招商10次,邀请企业来乐考察250批次,接待外宾团、大使馆团、夏令营团等60批次. | 我部门将境外输入性风险防控作为重中之重,累计排查境外返乐人员6711人,港澳台来乐人员3057人。因新冠疫情影响2月起全面停止因公出国,因疫情影响接待外宾团数量锐减,在疫情防控常态化背景下,主动邀请了澳大利亚、奥地利、波兰、法国、泰国等13个国家驻成都、重庆总领事馆30名官员来乐考察、调研、投资洽谈,并参加旅博会,其中包含8名总领事,是我市有史以来规模最大、规格最高的一次领团活动。完成市领导带队外出招商15余次,邀请企业来乐考察200余次。 | 20 | 20 | ||||
效益情况 | 围绕我市“3+1”现代产业体系、现代服务业、现代农业,推动一二三产一起上,上下游配套一起招。办好旅博会、药博会、茶博会等主场外事活动,高标准、精细化做好外宾团组来乐访问接待、服务和保障工作,涵养国际友好关系,不断建立资源,寻求合作空间,多元化发展国际交流。全年招商引资项目正式签约1100亿元以上,到位市外内资650亿元以上。管理部门满意度>90%,企业及外宾满意度>95%。 | 面对疫情冲击,创新开启“云招商”模式,制定《市委、市政府主要领导视频对接招商引资重点项目推进任务分解表》,由市委、市政府主要领导亲自挂帅,区县、部门高频跟进,通过视频会议、“云端招商”等方式,先后与晶科能源、深圳万景纪、广州漫城文旅、泰盛科技、中国绍兴黄酒集团、保乐力加集团、裕同科技、华人文化集团、比克电池等企业开展线上对接洽谈。全市累计开展网络推介114次,促成投资35亿元通威股份(乐山)高纯晶硅二期项目、投资170亿元泰盛纸制品项目等一批重点项目签约。先后牵头举办乐山生物医药产业招商推介、3场光伏产业专题招商推介、东西协作扶贫招商推介、第六届中国(四川)国际旅游投资大会和第七届四川国际旅游交易博览会项目签约,以及2020中外知名企业四川行乐山投资推介暨项目签约等现场招商活动20余场次。其中,在“三会”上,乐山参加省上集中签约10个项目,投资金额910亿元,位居全省第二;在中外知名企业四川行活动中,签约项目35个,签约金额682.88亿元,位居全省第六,投资70亿元的京运通24GW单晶拉棒、切方项目签约,进一步夯实“中国绿色硅谷”基础。新增友好合作城市荷兰法尔肯堡市和奥地利巴特戈伊瑟恩市,拟与老挝琅勃拉邦市和柬埔寨吴哥窟结为友城(友好景区)。全年招商引资项目正式签约1256.68亿元,到位市外内资682.34亿元。管理部门满意度均>90%,企业及外宾满意度均>95%。 | 30 | 30 | |||||
存在问题 | 预算调整预见性不够,导致调整时间有所滞后,影响资金使用时间。 | ||||||||
改进措施 | 加强与资金使用科室的联系,提前了解资金使用需求。 | ||||||||
附件2 | ||||||||
每个项目单独填报一张绩效自评表。 表格中有底色部分不可修改;表格中带括号部分,即单位可修改部分 |
||||||||
2020年度项目支出绩效自评表(共2个项目) | ||||||||
主管部门 | 乐山市经济合作和外事局 | 实施单位 | 乐山市经济合作和外事局 | |||||
项目1 | 项目名称 | 驻外招商和其他专业招商队伍建设经费 | ||||||
项目情况概述 | 按照《中共乐山市委组织部 乐山市经济合作和外事局关于组建第五批驻外招商组实施方案》、《中共乐山市委组织部 乐山市经济合作和外事局关于组建专业招商组实施方案》要求,用于市政府驻外招商引资六个分局(北京、上海、厦门、深圳、杭州、成都)差旅费、办公费、交通费、客商对接考察费用和五个重点产业招商组差旅费、办公费、交通费、客商对接考察费用。 | |||||||
资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
423.24 | 423.24 | 1 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
项目绩效 | 完成情况 | 认定签约项目金额700亿元,专业招商组参与签约重大产业项目共计10个、驻外招商组参与签约重大产业项目共计18个,提供有效投资线索450条。 | 认定专业招商组和驻外招商组签约项目金额共计726亿元;专业招商组参与签约重大产业项目共计10个、驻外招商组参与签约重大产业项目共计19个;专业招商组、驻外招商组提供有效投资线索共计460条。 | 20 | 20 | |||
效益情况 | 招商干部得到锻炼提高。客商满意度、主管部门满意度、分局人员满意度大于95%。 | 招商干部得到锻炼提高。客商满意度、主管部门满意度、分局人员满意度均大于95%。 | 50 | 50 | ||||
存在问题 | 招商组项目线索分析不够、质量还不够高。 | |||||||
改进措施 | 进一步完善招商组工作制度,积极加强市局、招商组和区县之间的联系沟通,及时把握项目需求情况。 | |||||||
填报人:刘颜 | ||||||||
主管部门 | 乐山市经济合作和外事局 | 实施单位 | 乐山市经济合作和外事局 | |||||
项目2 | 项目名称 | 市级因公出国(境)专项资金 | ||||||
项目情况概述 | 该项目为全市由财政资金解决的市级部门因公出国境费用(预算由财政局统筹,我单位项目资金仅为厅级领导和我单位人员因公出国经费) | |||||||
资金执行情况(万元) | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 | |||||
3.50 | 3.50 | 1 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 | |
绩效情况 | 得 分 | 100 | 100 | |||||
管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1,得10分;预算执行率<1时,按预算执行率*10计算;2>预算执行率>1时,按(2-预算执行率)*10计算;预算执行率≥2时,不得分。 | 10 | 10 | ||||
财务管理制度健全性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
财务监控有效性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 5 | 5 | |||||
项目申报规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
资金分配规范性 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 3 | 3 | |||||
信息公开情况 | (管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分) | 4 | 4 | |||||
项目绩效 | 完成情况 | 预计完成因公出国境9批次 | 因新冠疫情影响,按上级部门要求2月起全面停止因公出国,本年因公出国仅1月份1批次。 | 20 | 20 | |||
效益情况 | 上级部门满意度》=95% | 上级部门满意度98% | 50 | 50 | ||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页